
老齢基礎年金の額
老齢基礎年金の年金額は、792,100円(2007年度価額)とされています。
この額は、20歳から60歳まで40年間のすべてが保険料納付済期間である者に対して支給される満額の年金額です。
昭和16年4月1日以前に生まれた者は、昭和36年4月1日の国民年金制度が発足された当時、既に20歳以上でしたので、60歳に達するまでの間に40年間国民年金に加入することは不可能となります。また、受給資格期間の25年間も満たせないことも考えられますので、生年月日に応じて、次のとおり短縮措置がとられています。
生年月日 | 加入可能年数 | 受給資格期間 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 25年 | 21年 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 26年 | 22年 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 27年 | 23年 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 28年 | 24年 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 29年 | 25年 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 30年 | |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 31年 | |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 32年 | |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 33年 | |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 34年 | |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 35年 | |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 36年 | |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年 | |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年 | |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年 | |
昭和16年4月2日以降 | 40年 |
2007年12月05日公開
カテゴリ:
- 公的年金制度のトップへ戻る